Referenz / Referenz der Inhaltselemente
Referenz der Inhaltselemente
Jeder Inhaltselementtyp, der mit aktivem yavi-lucerne/full zur Verfügung steht, so wie die Installation ihn tatsächlich registriert. Der Assistent gruppiert sie genauso.
i63 Typen insgesamt, gruppiert genau so, wie der Assistent „Neues Inhaltselement“ sie gruppiert. Aus welcher Gruppe ein Typ auch stammt: Er erbt die gemeinsamen Yavi-Felder — Eyebrow, Hintergrundband der Headline, Symbol, Animationen, Textbreite und Textposition, Sichtbarkeit nach Gerät, eigene CSS-Klassen.
iZur Sprache der Namen. Die Typen von TYPO3 sind über das deutsche Sprachpaket übersetzt und erscheinen im Backend deutsch; sie stehen hier so, mit dem englischen Namen in Klammern. Bootstrap Package liefert keine deutsche Übersetzung mit — seine Typen und die Container heißen im deutschen Backend genauso englisch wie hier. Der CType ist in jedem Fall der Name, der sich nicht ändert.
Yavi Core
| Typ | CType | Beschreibung |
|---|
| CTA | yavi_cta | Call-to-Action-Banner mit Eyebrow, Überschrift, wechselndem Text, Buttons und einer frei gestaltbaren Infozeile (Telefon, E-Mail, Öffnungszeiten …). |
| Portfolio | yavi_portfolio | Projektschau mit drei Layoutvarianten: Mauerwerk-Raster, hervorgehobenes Projekt und Filter-Seitenleiste. |
Bootstrap Package + Yavi
| Typ | CType | Beschreibung |
|---|
| Accordion | accordion | Mehrere Akkordeon-Elemente mit Überschrift und Text |
| Audio | audio | Audiodateien einfügen |
| Card Group | card_group | Ein Element mit mehreren Inhaltskarten |
| Cards | menu_card_list | Menü, das ausgewählte Seiten als Karten zeigt |
| Cards of subpages | menu_card_dir | Menü, das Unterseiten als Karten zeigt |
| Carousel | carousel | Karussell-Element mit verschiedenen Inhalten (Überschrift / Text mit Bild / reines HTML) |
| Carousel Fullscreen | carousel_fullscreen | Karussell-Element über die volle Viewport-Höhe |
| Carousel Small | carousel_small | Kompaktes Karussell-Element |
| CSV | csv | Rendert eine Tabelle aus einer CSV-Datei. |
| External Media | external_media | Externe Medien von YouTube oder Vimeo einfügen |
| Gallery | gallery | Mehrere Bilder in einer ausgestalteten Galerie zeigen. |
| Icon Group | icon_group | Ein Element mit mehreren Symbolen |
| List Group | listgroup | Einfaches Listengruppen-Element |
| Media | media | Beliebig viele YouTube- und Vimeo-Videos in Spalten und Zeilen, mit Beschriftung. |
| Panel | panel | Panel-Element mit einfachem Text |
| Project Facts (Projektdaten) | yavi_panel_facts | Strukturierte Liste aus Bezeichnung und Wert — für Projektdaten, Kennzahlen oder technische Angaben. |
| Quote | quote | Zitat einfügen |
| Social Links | social_links | Element, das die konfigurierten Social-Media-Kanäle zeigt |
| Tab | tab | Mehrere Tab-Elemente mit Überschrift und Text |
| Text and Icon | texticon | Bootstrap-Symbol mit Text |
| Text in Columns | textcolumn | Text in Spalten |
| Text with Teaser | textteaser | Text mit Teaser |
| Thumbnails | menu_thumbnail_list | Menü, das ausgewählte Seiten als Vorschaubilder zeigt |
| Thumbnails of subpages | menu_thumbnail_dir | Menü, das Unterseiten als Vorschaubilder zeigt |
| Timeline | timeline | Element, das eine Zeitleiste zeigt |
Container
| Typ | CType | Beschreibung |
|---|
| 1 Column | container_1_columns | |
| 2 Column (4/8) Grid | 2col-4-8-container | Teilt den Inhaltsbereich in 2 Spalten 4 / 8 |
| 2 Column (8/4) Grid | 2col-8-4-container | Teilt den Inhaltsbereich in 2 Spalten 8 / 4 |
| 2 Columns 25%/75% | container_2_columns_right | |
| 2 Columns 50%/50% | container_2_columns | |
| 2 Columns 75%/25% | container_2_columns_left | |
| 3 Column Container | 3col-container | Teilt den Inhaltsbereich in drei Spalten 1 / 2 |
| 3 Column RTL Container | 3col-rtl-container | Teilt den Inhaltsbereich in drei Spalten 1 / 2, von rechts nach links |
| 3 Columns | container_3_columns | |
| 4 Columns | container_4_columns | |
| Modal Container | modal-container | Inhalt, der in einem Dialog öffnet — für Navigationen, Warenkörbe und Ähnliches. |
| Offcanvas Container | offcanvas-container | Inhalt, der in einem hereinfahrenden Panel öffnet. |
Standard (TYPO3)
| Typ | CType | Beschreibung |
|---|
| Nur Überschrift (Header Only) | header | Fügt nur eine Überschrift hinzu. |
| Nur Bilder (Images Only) | image | Eine beliebige Anzahl von in Zeilen und Spalten angeordneten Bildern mit Beschriftung. |
| Normales Textelement (Regular Text Element) | text | Ein normales Textelement mit Überschrift und Fließtext. |
| Text & Bilder (Text & Images) | textpic | Eine beliebige Anzahl von Bildern, die direkt um ein reguläres Textelement herum angeordnet sind. |
| Text & Medien (Text & Media) | textmedia | Eine beliebige Anzahl von Medien, die direkt um ein normales Textelement herum angeordnet sind. |
Listen (TYPO3)
| Typ | CType | Beschreibung |
|---|
| Aufzählung (Bullet List) | bullets | Eine einzelne Aufzählung. |
| Dateilinks (File Links) | uploads | Erzeugt eine Liste mit Dateien zum Herunterladen. |
| Tabelle (Table) | table | Eine einfache Tabelle. |
| Typ | CType | Beschreibung |
|---|
| Zusammenfassungen (Abstracts) | menu_abstract | Menü der Unterseiten der ausgewählten Seiten inklusive Inhaltsangabe |
| Kategorisierter Inhalt (Categorized content) | menu_categorized_content | Inhaltselemente für die ausgewählten Kategorien |
| Kategorisierte Seiten (Categorized pages) | menu_categorized_pages | Seiten für die ausgewählten Kategorien |
| Seiten (Pages) | menu_pages | Menü ausgewählter Seiten |
| Kürzlich aktualisierte Seiten (Recently updated pages) | menu_recently_updated | Menü der kürzlich aktualisierten Seiten |
| Verwandte Seiten (Related pages) | menu_related_pages | Menü mit verwandten Seiten auf der Grundlage von Schlüsselwörtern |
| Sektionsindex (Section index) | menu_section | Seiteninhalt, der für Abschnittsmenüs markiert ist |
| Menü der Unterseiten von ausgewählten Seiten (Section index of subpages …) | menu_section_pages | Menü der Unterseiten der ausgewählten Seiten inklusive Seiteninhalt |
| Sitemap | menu_sitemap | Erweitertes Menü aller Unterseiten der aktuellen Seite |
| Sitemap der ausgewählten Seiten (Sitemaps of selected pages) | menu_sitemap_pages | Erweitertes Menü aller Unterseiten von ausgewählten Seiten |
| Unterseiten (Subpages) | menu_subpages | Menü der Unterseiten der ausgewählten Seiten |
| Typ | CType | Beschreibung |
|---|
| Formular (Form) | form_formframework | Ein Formular, über das Besucherinnen und Besucher Nachrichten senden können. |
| Anmeldeformular (Login Form) | felogin_login | Ein An-/Abmeldeformular, um passwortgeschützte Seiten nur für autorisierte Benutzer und Gruppen zugänglich zu machen. |
Spezial (TYPO3)
| Typ | CType | Beschreibung |
|---|
| Trenner (Divider) | div | Dieses Element fügt eine visuelle Trennlinie ein, die standardmäßig eine horizontale Linie ist. |
| Datensätze einfügen (Insert records) | shortcut | Mit diesem Element werden andere Inhaltselemente eingebunden. |
| Reines HTML (Plain HTML) | html | Mit diesem Element lässt sich reiner HTML-Code auf der Seite einfügen. |